本校同學本年度參加數學競賽比賽得到好成績,得獎名單如下:
銅獎:
| 3C | 徐浩文 |
| 5E | 許梓沖 |
| 4C | 黃咏儀 |
| 4C | 廖詩琪 |
| 4D | 廖李 |
| 6E | 黃鎮鋌 |
銀獎:
| 5D | 高希彤 |
| 3C | 謝旲龍 |
恭喜以上得獎同學!
本校同學本年度參加數學競賽比賽得到好成績,得獎名單如下:
銅獎:
| 3C | 徐浩文 |
| 5E | 許梓沖 |
| 4C | 黃咏儀 |
| 4C | 廖詩琪 |
| 4D | 廖李 |
| 6E | 黃鎮鋌 |
銀獎:
| 5D | 高希彤 |
| 3C | 謝旲龍 |
恭喜以上得獎同學!
本校數學科與香港大學教育學院合作研討不同課題,透過豐富任務照顧學習差異,並於本年6月27日在本校進行測試。同學透過探究及小組討論,建構出有趣的相似三角形的知識,同學獲益良多。
去年十一月和四月初中兩班同學利用ipad作電子學習,同學積極投入,有效提升教與學。
本校數學科參與了由梁貫成教授、曾鈺成先生及梁耀宗先生為主講嘉賓的講座,討論學習數學如何影響他們的人生分享會!同學反應熱烈,獲益良多。
中聖書院於2013年11月15日到訪數學科,除交流外更作觀課及討論,內容豐富,裨益甚大!
本校數學科與教育局課程發展合作「E-learning implementation tryout scheme」(電子學習實踐計劃)的專業發展,並於4/4 – 10/4/14進行實踐及回饋,為靈風教研重要踏出一步!
大埔區小學數學比賽頒獎禮安排將會盡快公佈,各個獎項如下:
| 獎項 | 學校 | 參賽者 | ||
| 全場冠軍 | 大埔舊墟公立學校 | 梁茵 | 葉迎山 | 黃心媺 |
| 全場亞軍 | 聖公會阮鄭夢芹小學 | 周佑軒 | 陳紹岐 | 林鉦澧 |
| 全場季軍 | 大埔循道衛理小學 | 縱家禧 | 曾卓恒 | 陳志賢 |
| 全場殿軍 | 保良局田家炳小學 | 陳凱琪 | 伍融霑 | 陳潁鍵 |
| 急轉彎冠軍 | 大埔舊墟公立學校 | 梁茵 | 葉迎山 | 黃心媺 |
| 急轉彎亞軍 | 聖公會阮鄭夢芹小學 | 蘇錦華 | 林正喬 | 張諾行 |
| 急轉彎季軍 | 聖公會阮鄭夢芹小學 | 周佑軒 | 陳紹岐 | 林鉦澧 |
| 急轉彎殿軍 | 大埔舊墟公立學校 | 馬僖瞳 | 劉鉞婷 | 張穎曦 |
| 創意解難冠軍 | 大埔循道衛理小學 | 縱家禧 | 曾卓恒 | |
| 創意解難亞軍 | 聖公會阮鄭夢芹小學 | 周佑軒 | 陳紹岐 | |
| 創意解難季軍 | 香港教育學院賽馬會小學 | 李嘉駿 | 李尚燃 | |
| 創意解難殿軍 | 保良局田家炳小學 | 翁家熙 | 余俊源 | |
| 創意解難殿軍 | 聖公會阮鄭夢芹小學 | 蘇錦華 | 林正喬 | |
| 智多星冠軍 | 大埔舊墟公立學校 | 黃心媺 | ||
| 智多星亞軍 | 保良局田家炳小學 | 陳潁鍵 | ||
| 智多星季軍 | 大埔舊墟公立學校(寶湖道) | 邱悠 | ||
| 智多星季軍 | 港九街坊婦女會孫方中小學 | 蘇鈞豪 | ||
| 智多星殿軍 | 大埔舊墟公立學校 | 鄺愷棋 | ||
本校數學科科主任凌美儀老師於2013年2月2日到香港大學擔任INSTEP COURSE的客席講員,題目為 : 如何對數學能力弱的學生進行數學教育,對象為中學資深學位教師,特此表揚。