街坊來信感謝本校1B 溫鴻昌同學 在校外熱心助人,並感謝家長、老師的悉心教導,在此恭賀!
2014 – 2015 第一學期表揚周會得獎名單
| 獎項 | 班別 | 學號 | 姓名 | 
| 全級學業成績優異獎 | 1A | 5 | 梁思雅 | 
| 各班學業成績優異獎 | 1A | 7 | 蘇祉甄 | 
| 操行獎 | 1A | 7 | 蘇祉甄 | 
| 電腦認知科科獎 | 1A | 8 | 蘇慧妍 | 
| 操行獎 | 1A | 9 | 王露霏 | 
| 全級學業成績優異獎 | 1A | 15 | 賴文龍 | 
| 中國語文科科獎 | 1A | 15 | 賴文龍 | 
| 英國語文科科獎 | 1A | 15 | 賴文龍 | 
| 數學科科獎 | 1A | 15 | 賴文龍 | 
| 通識教育科科獎 | 1A | 15 | 賴文龍 | 
| 綜合科學科科獎 | 1A | 15 | 賴文龍 | 
| 音樂科科獎 | 1A | 15 | 賴文龍 | 
| 歷史科科獎 | 1A | 24 | 曾敬恆 | 
| 歷史科科獎 | 1B | 7 | 李穎妍 | 
| 中國語文科科獎 | 1B | 10 | 李慧芯 | 
| 英國語文科科獎 | 1B | 16 | 謝頌恩 | 
| 音樂科科獎 | 1B | 19 | 周立 | 
| 數學科科獎 | 1B | 20 | 徐嘉謙 | 
| 通識教育科科獎 | 1B | 20 | 徐嘉謙 | 
| 電腦認知科科獎 | 1B | 20 | 徐嘉謙 | 
| 全級學業成績優異獎 | 1B | 21 | 何瑋縉 | 
| 全級學業成績優異獎 | 1B | 27 | 羅孝賢 | 
| 綜合科學科科獎 | 1B | 27 | 羅孝賢 | 
| 操行獎 | 1B | 蘇佩怡 | |
| 操行獎 | 1B | 蔡綽希 | |
| 英國語文科科獎 | 1C | 4 | 黎天蔚 | 
| 操行獎 | 1C | 4 | 黎天蔚 | 
| 全級學業成績優異獎 | 1C | 5 | 羅梓盈 | 
| 數學科科獎 | 1C | 5 | 羅梓盈 | 
| 綜合科學科科獎 | 1C | 5 | 羅梓盈 | 
| 歷史科科獎 | 1C | 5 | 羅梓盈 | 
| 中國語文科科獎 | 1C | 9 | 曾頴瑜 | 
| 通識教育科科獎 | 1C | 9 | 曾頴瑜 | 
| 音樂科科獎 | 1C | 9 | 曾頴瑜 | 
| 電腦認知科科獎 | 1C | 11 | 陳俊熙 | 
| 操行獎 | 1C | 20 | 廖斯睿 | 
| 各班學業成績優異獎 | 1C | 22 | 呂嘉俊 | 
| 各班學業成績優異獎 | 1D | 2 | 陳慧敏 | 
| 英國語文科科獎 | 1D | 2 | 陳慧敏 | 
| 數學科科獎 | 1D | 2 | 陳慧敏 | 
| 音樂科科獎 | 1D | 2 | 陳慧敏 | 
| 操行獎 | 1D | 4 | 徐依琳 | 
| 各班學業成績優異獎 | 1D | 5 | 鍾詩韻 | 
| 各班學業成績優異獎 | 1D | 8 | 蘇鎂渟 | 
| 中國語文科科獎 | 1D | 8 | 蘇鎂渟 | 
| 通識教育科科獎 | 1D | 8 | 蘇鎂渟 | 
| 電腦認知科科獎 | 1D | 8 | 蘇鎂渟 | 
| 綜合科學科科獎 | 1D | 17 | 劉彥夆 | 
| 歷史科科獎 | 1D | 18 | 梁力恆 | 
| 操行獎 | 1D | 18 | 梁力恆 | 
| 獎項 | 班別 | 學號 | 姓名 | 
| 全級學業成績優異獎 | 2A | 1 | 陳嘉晞 | 
| 音樂科科獎 | 2A | 1 | 陳嘉晞 | 
| 全級學業成績優異獎 | 2A | 5 | 周海燕 | 
| 綜合科學科科獎 | 2A | 5 | 周海燕 | 
| 操行獎 | 2A | 5 | 周海燕 | 
| 電腦認知科科獎 | 2A | 8 | 勵沚雅 | 
| 全級學業成績優異獎 | 2A | 15 | 魏宇 | 
| 中國語文科科獎 | 2A | 15 | 魏宇 | 
| 數學科科獎 | 2A | 15 | 魏宇 | 
| 通識教育科科獎 | 2A | 15 | 魏宇 | 
| 歷史科科獎 | 2A | 15 | 魏宇 | 
| 英國語文科科獎 | 2A | 16 | 鮑會薈 | 
| 全級學業成績優異獎 | 2A | 24 | 黃海琳 | 
| 操行獎 | 2A | 33 | 文浩天 | 
| 各班學業成績優異獎 | 2B | 3 | 關嘉莹 | 
| 通識教育科科獎 | 2B | 3 | 關嘉莹 | 
| 音樂科科獎 | 2B | 3 | 關嘉莹 | 
| 英國語文科科獎 | 2B | 6 | 杜美澄 | 
| 操行獎 | 2B | 6 | 杜美澄 | 
| 歷史科科獎 | 2B | 7 | 徐巧兒 | 
| 綜合科學科科獎 | 2B | 18 | 林志健 | 
| 操行獎 | 2B | 20 | 羅夢龍 | 
| 中國語文科科獎 | 2B | 26 | 石俊賢 | 
| 數學科科獎 | 2B | 26 | 石俊賢 | 
| 各班學業成績優異獎 | 2B | 29 | 黃智一 | 
| 電腦認知科科獎 | 2B | 30 | 黃俊榮 | 
| 數學科科獎 | 2C | 1 | 趙婉珍 | 
| 歷史科科獎 | 2C | 1 | 趙婉珍 | 
| 音樂科科獎 | 2C | 1 | 趙婉珍 | 
| 各班學業成績優異獎 | 2C | 3 | 姜曉琳 | 
| 英國語文科科獎 | 2C | 3 | 姜曉琳 | 
| 電腦認知科科獎 | 2C | 3 | 姜曉琳 | 
| 中國語文科科獎 | 2C | 6 | 梁逸怡 | 
| 操行獎 | 2C | 7 | 蘇朗晴 | 
| 通識教育科科獎 | 2C | 16 | 郭禧樂 | 
| 電腦認知科科獎 | 2C | 17 | 郭健 | 
| 各班學業成績優異獎 | 2C | 20 | 梁法樑 | 
| 綜合科學科科獎 | 2C | 20 | 梁法樑 | 
| 操行獎 | 2C | 22 | 李林峰 | 
| 操行獎 | 2D | 1 | 林靜欣 | 
| 各班學業成績優異獎 | 2D | 3 | 梁智樂 | 
| 綜合科學科科獎 | 2D | 3 | 梁智樂 | 
| 全級學業成績優異獎 | 2D | 5 | 杜嘉儀 | 
| 中國語文科科獎 | 2D | 5 | 杜嘉儀 | 
| 英國語文科科獎 | 2D | 5 | 杜嘉儀 | 
| 通識教育科科獎 | 2D | 5 | 杜嘉儀 | 
| 電腦認知科科獎 | 2D | 5 | 杜嘉儀 | 
| 音樂科科獎 | 2D | 5 | 杜嘉儀 | 
| 數學科科獎 | 2D | 16 | 徐文健 | 
| 操行獎 | 2D | 16 | 徐文健 | 
| 歷史科科獎 | 2D | 19 | 黎澤謙 | 
| 獎項 | 班別 | 學號 | 姓名 | 
| 中國語文科科獎 | 3A | 8 | 羅嘉妮 | 
| 各班學業成績優異獎 | 3A | 9 | 吳美欣 | 
| 英國語文科科獎 | 3A | 9 | 吳美欣 | 
| 地理科科獎 | 3A | 9 | 吳美欣 | 
| 音樂科科獎 | 3A | 9 | 吳美欣 | 
| 操行獎 | 3A | 9 | 吳美欣 | 
| 操行獎 | 3A | 10 | 蘇詠棋 | 
| 電腦認知科科獎 | 3A | 15 | 蔡智偉 | 
| 數學科科獎 | 3A | 19 | 梁俊杰 | 
| 歷史科科獎 | 3A | 20 | 馬振熙 | 
| 各班學業成績優異獎 | 3A | 21 | 莫錦榮 | 
| 通識教育科科獎 | 3A | 21 | 莫錦榮 | 
| 綜合科學科科獎 | 3A | 28 | 楊浩軒 | 
| 全級學業成績優異獎 | 3B | 5 | 陳詩廸 | 
| 中國語文科科獎 | 3B | 5 | 陳詩廸 | 
| 音樂科科獎 | 3B | 5 | 陳詩廸 | 
| 操行獎 | 3B | 5 | 陳詩迪 | 
| 通識教育科科獎 | 3B | 6 | 徐佩欣 | 
| 地理科科獎 | 3B | 6 | 徐佩欣 | 
| 全級學業成績優異獎 | 3B | 9 | 梅羨雯 | 
| 全級學業成績優異獎 | 3B | 10 | 石樂兒 | 
| 數學科科獎 | 3B | 10 | 石樂兒 | 
| 電腦認知科科獎 | 3B | 10 | 石樂兒 | 
| 綜合科學科科獎 | 3B | 10 | 石樂兒 | 
| 全級學業成績優異獎 | 3B | 11 | 蘇凱澄 | 
| 英國語文科科獎 | 3B | 11 | 蘇凱澄 | 
| 全級學業成績優異獎 | 3B | 24 | 香秉言 | 
| 歷史科科獎 | 3B | 24 | 香秉言 | 
| 操行獎 | 3B | 24 | 香秉言 | 
| 操行獎 | 3C | 1 | 陳蓁琳 | 
| 各班學業成績優異獎 | 3C | 3 | 何曉霖 | 
| 通識教育科科獎 | 3C | 3 | 何曉霖 | 
| 地理科科獎 | 3C | 3 | 何曉霖 | 
| 操行獎 | 3C | 3 | 何曉霖 | 
| 英國語文科科獎 | 3C | 6 | 梁敏洛 | 
| 歷史科科獎 | 3C | 8 | 蘇可兒 | 
| 各班學業成績優異獎 | 3C | 9 | 謝穎欣 | 
| 電腦認知科科獎 | 3C | 9 | 謝穎欣 | 
| 音樂科科獎 | 3C | 10 | 黃穎恩 | 
| 各班學業成績優異獎 | 3C | 24 | 譚釗明 | 
| 中國語文科科獎 | 3C | 24 | 譚釗明 | 
| 數學科科獎 | 3C | 24 | 譚釗明 | 
| 綜合科學科科獎 | 3C | 24 | 譚釗明 | 
| 各班學業成績優異獎 | 3D | 2 | 徐靜炆 | 
| 通識教育科科獎 | 3D | 2 | 徐靜炆 | 
| 音樂科科獎 | 3D | 2 | 徐靜炆 | 
| 各班學業成績優異獎 | 3D | 5 | 劉萍 | 
| 電腦認知科科獎 | 3D | 5 | 劉萍 | 
| 各班學業成績優異獎 | 3D | 6 | 文穎儀 | 
| 歷史科科獎 | 3D | 6 | 文穎儀 | 
| 地理科科獎 | 3D | 6 | 文穎儀 | 
| 操行獎 | 3D | 6 | 文穎儀 | 
| 數學科科獎 | 3D | 7 | 曾麗珊 | 
| 中國語文科科獎 | 3D | 12 | 楊永善 | 
| 英國語文科科獎 | 3D | 24 | 林俊緯 | 
| 綜合科學科科獎 | 3D | 25 | 劉科寧 | 
| 操行獎 | 3D | 25 | 劉科寧 | 
| 獎項 | 班別 | 學號 | 姓名 | 
| 組合科學科 (化學) | 4A | 10 | 李寶怡 | 
| 各班學業成績優異獎 | 4A | 17 | 丁可寧 | 
| 旅遊及款待科獎 | 4A | 17 | 丁可寧 | 
| 各班學業成績優異獎 | 4A | 21 | 楊曼 | 
| 中國語文科科獎 | 4A | 21 | 楊曼 | 
| 操行獎 | 4A | 21 | 楊曼 | 
| 企會財(商管)科科獎 | 4A | 22 | 袁詠淇 | 
| 組合科學科 (生物) | 4A | 24 | 陳彦熹 | 
| 全級學業成績優異獎 | 4A | 33 | 孫樂輝 | 
| 地理科科獎 | 4A | 33 | 孫樂輝 | 
| 操行獎 | 4A | 33 | 孫樂輝 | 
| 綜合藝術科科獎 | 4A | 3 | 陳琳 | 
| 全級學業成績優異獎 | 4B | 3 | 陳河沅 | 
| 數學科科獎 | 4B | 3 | 陳河沅 | 
| 通識教育科科獎 | 4B | 3 | 陳河沅 | 
| 中國歷史科科獎 | 4B | 3 | 陳河沅 | 
| 歷史科科獎 | 4B | 3 | 陳河沅 | 
| 操行獎 | 4B | 3 | 陳河沅 | 
| 視覺藝術科科獎 | 4B | 8 | 何珊 | 
| 操行獎 | 4B | — | |
| 企會財(會計)科科獎 | 4C | 1 | 陳曉華 | 
| 全級學業成績優異獎 | 4C | 3 | 葉清怡 | 
| 操行獎 | 4C | 8 | 唐嘉珮 | 
| 資訊與通訊科技科科獎 | 4C | 10 | 陳孝賢 | 
| 全級學業成績優異獎 | 4C | 15 | 徐浩文 | 
| 數學科科獎 | 4C | 15 | 徐浩文 | 
| 生物科科獎 | 4C | 20 | 梁偉熙 | 
| 物理科科獎 | 4C | 24 | 顏烈基 | 
| 全級學業成績優異獎 | 4C | 29 | 謝昊龍 | 
| 英國語文科科獎 | 4C | 29 | 謝昊龍 | 
| 化學科科獎 | 4C | 33 | 黃剛 | 
| 操行獎 | 4C | 34 | 胡宏熙 | 
| 中國語文科科獎 | 4C | 35 | 楊世頌 | 
| 經濟科科獎 | 4C | 35 | 楊世頌 | 
| 獎項 | 班別 | 學號 | 姓名 | 
| 歷史科科獎 | 5A | 3 | 陳曉童 | 
| 組合科學科 (物理) | 5A | 3 | 陳曉童 | 
| 組合科學科 (化學) | 5A | 3 | 陳曉童 | 
| 操行獎 | 5A | 3 | 陳曉童 | 
| 各班學業成績優異獎 | 5A | 9 | 江佩欣 | 
| 地理科科獎 | 5A | 9 | 江佩欣 | 
| 操行獎 | 5A | 9 | 江佩欣 | 
| 各班學業成績優異獎 | 5A | 11 | 郭綺雯 | 
| 旅遊及款待科獎 | 5A | 11 | 郭綺雯 | 
| 全級學業成績優異獎 | 5A | 16 | 吳童瑤 | 
| 中國歷史科科獎 | 5A | 16 | 吳童瑤 | 
| 企會財(商管)科科獎 | 5A | 16 | 吳童瑤 | 
| 操行獎 | 5B | 8 | 蘇清蘭 | 
| 操行獎 | 5B | 11 | 陳富亨 | 
| 組合科學科 (物理) | 5B | 18 | 劉俊鏹 | 
| 各班學業成績優異獎 | 5C | 1 | 陳詩程 | 
| 經濟科科獎 | 5C | 1 | 陳詩程 | 
| 操行獎 | 5C | 1 | 陳詩程 | 
| 視覺藝術科科獎 | 5C | 9 | 廖詩琪 | 
| 各班學業成績優異獎 | 5C | 13 | 黃梓茵 | 
| 全級學業成績優異獎 | 5C | 14 | 黃咏儀 | 
| 通識教育科科獎 | 5C | 14 | 黃咏儀 | 
| 化學科科獎 | 5C | 14 | 黃咏儀 | 
| 生物科科獎 | 5C | 14 | 黃咏儀 | 
| 操行獎 | 5C | 24 | 馬子聰 | 
| 全級學業成績優異獎 | 5D | 4 | 宋嘉欣 | 
| 英國語文科科獎 | 5D | 4 | 宋嘉欣 | 
| 中國語文科科獎 | 5D | 8 | 黃嘉敏 | 
| 操行獎 | 5D | 8 | 黃嘉敏 | 
| 操行獎 | 5D | 16 | 羅頌華 | 
| 全級學業成績優異獎 | 5D | 17 | 廖李 | 
| 資訊與通訊科技科科獎 | 5D | 17 | 廖李 | 
| 全級學業成績優異獎 | 5D | 18 | 魏克臨 | 
| 數學科科獎 | 5D | 18 | 魏克臨 | 
| 企會財(會計)科科獎 | 5D | 18 | 魏克臨 | 
| 數學科延伸課程單元二(代數與微積分) | 5D | 18 | 魏克臨 | 
| 物理科科獎 | 5D | 23 | 蘇敬鈞 | 
| 組合科學科 (生物) | 5D | 29 | 黃嘉俊 | 
| 各班學業成績優異獎 | 5E | 1 | 許康翹 | 
| 體育 (中學文憑) 科科獎 | 5E | 3 | 蘇梓維 | 
| 各班學業成績優異獎 | 5E | 21 | 蘇偉浩 | 
| 操行獎 | 5E | 21 | 蘇偉浩 | 
| 獎項 | 班別 | 學號 | 姓名 | 
| 各班學業成績優異獎 | 6A | 4 | 何芷珊 | 
| 通識教育科科獎 | 6A | 4 | 何芷珊 | 
| 操行獎 | 6A | 4 | 何芷珊 | 
| 中國歷史科科獎 | 6A | 14 | 徐雪玲 | 
| 組合科學科 (物理) | 6A | 23 | 羅梓淇 | 
| 操行獎 | 6A | 23 | 羅梓淇 | 
| 各班學業成績優異獎 | 6B | 1 | 陳虹恩 | 
| 操行獎 | 6B | 1 | 陳虹恩 | 
| 各班學業成績優異獎 | 6B | 4 | 徐子君 | 
| 旅遊及款待科獎 | 6B | 12 | 李艷 | 
| 視覺藝術科科獎 | 6B | 12 | 李艷 | 
| 操行獎 | 6B | 12 | 李艷 | 
| 操行獎 | 6C | 2 | 鄭詩婷 | 
| 全級學業成績優異獎 | 6C | 3 | 張曉慧 | 
| 地理科科獎 | 6C | 3 | 張曉慧 | 
| 全級學業成績優異獎 | 6C | 13 | 梁曉彤 | 
| 全級學業成績優異獎 | 6C | 15 | 李綺明 | 
| 中國語文科科獎 | 6C | 15 | 李綺明 | 
| 英國語文科科獎 | 6C | 15 | 李綺明 | 
| 組合科學科 (化學) | 6C | 15 | 李綺明 | 
| 組合科學科 (生物) | 6C | 15 | 李綺明 | 
| 化學科科獎 | 6C | 17 | 吳宛蓉 | 
| 全級學業成績優異獎 | 6C | 18 | 余嘉葆 | 
| 操行獎 | 6C | 25 | 何頌燊 | 
| 生物科科獎 | 6C | 34 | 文偉雄 | 
| 歷史科科獎 | 6C | 35 | 岑超煌 | 
| 企會財(商管)科科獎 | 6C | 36 | 戴皓賢 | 
| 各班學業成績優異獎 | 6D | 2 | 高希彤 | 
| 操行獎 | 6D | 2 | 高希彤 | 
| 操行獎 | 6D | 14 | 李國熙 | 
| 操行獎 | 6E | 1 | 陳慧晶 | 
| 各班學業成績優異獎 | 6E | 5 | 歐陽展程 | 
| 資訊與通訊科技科科獎 | 6E | 5 | 歐陽展程 | 
| 物理科科獎 | 6E | 6 | 陳俊鋒 | 
| 操行獎 | 6E | 13 | 許梓沖 | 
| 企會財(會計)科科獎 | 6E | 17 | 梁國威 | 
| 全級學業成績優異獎 | 6E | 18 | 李默 | 
| 經濟科科獎 | 6E | 18 | 李默 | 
| 各班學業成績優異獎 | 6E | 21 | 鄧家軒 | 
| 數學科延伸課程單元二(代數與微積分) | 6E | 21 | 鄧家軒 | 
| 數學科科獎 | 6E | 24 | 鄧家軒 | 
| 體育 (中學文憑) 科科獎 | 6E | 27 | 楊文俊 | 
香港科學青苗獎
由教育局資優教育組主辦的「香港科學青苗獎」初賽已於2014年12月20日舉行。本校 謝昊龍 同學獲得「香港科學青苗獎」科學知識測驗三等獎,特此恭賀!
「香港科學青苗獎」比賽目的是為培育初中及高小資優學生在科學方面的才能,並提供科學解難技巧、協作、批判性思維、創意與溝通能力方面的訓練。參賽學生需先參加科學知識測驗,優秀的隊伍會被甄選參加準決賽。
「屈臣氏集團香港學生運動員獎2014-15」
本校5C班盧慧鳴同學獲得本年度屈臣氏集團香港學生運動員獎,特此恭賀!
中華聖潔會靈風中學班際羽毛球比賽
商業一台訪問本校視覺藝術科師生
6C徐子璇於教育局藝術教育組舉辦「中學生視覺藝術創作展14/15」中榮獲中國書畫組「金獎」。商業一台訪問瑞興校長、於視藝科實習的校友余耀祖老師及徐子璇同學。節目「與時並進」於一月十日晚上十一點播出,分享視覺藝術教學及創作心得。
第十七屆田徑運動會及小學友校接力邀請賽
每年的陸運會都是靈風中學的盛事,而本年度的田徑運動會亦已於11月27-28 日於大埔運動場圓滿結束!
本年度不單參賽的同學的數目打破近年的記錄,各班及各單項競爭亦極為激烈,實在是可喜可賀!我們亦邀請了現役三項鐵人賽香港隊代表蔡欣妍小姐及本校四位現役香港隊代表的校友擔任主禮及頒獎嘉賓,更有破天荒的15間小學到場參加小學友校接力邀請賽,實令整個田徑運動會生色不少,蓬篳生輝。特此恭賀各得獎同學及班別,期望來年再見!
第十七屆田徑運動會各項得獎名單
及小學友校接力邀請賽
個人全場總冠軍
| 
 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全場男女班際總成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | 組別 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男 | 甲 | 6E | 6D | 6B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乙 | 4D | 3B | 3C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丙 | 2B | 1B | 1C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女 | 甲 | 6C | 4B | 5C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乙 | 4A | 3B | 3C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丙 | 2A | 1B | 2B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全場最高參與獎:6B
小學友校接力邀請賽
| 小學友校男子組 4X100米決賽 | ||||||
| 1 | 鳳溪廖潤琛紀念學校 | 
 | ||||
| 2 | 新界婦孺福利會梁省德學校 | 
 | ||||
| 3 | 三水同鄉會禤景榮學校 | 
 | 
 | |||
| 小學友校女子組 4X100米決賽 | ||||
| 1 | 聖公會阮鄭夢芹小學 | 
 | ||
| 2 | 五旬節于良發小學 | |||
| 3 | 鳳溪廖潤琛紀念學校 | 
 | ||
學生得獎 – 中學生視覺藝術創作展14/15
本校同學於教育局藝術教育組舉辦「中學生視覺藝術創作展14/15」中榮獲獎項。今屆有一百四十二所中學提交共約一千二百件作品,其中本校6A李其豐、6B吳岑榮及6C盧博聞入選當中四百多件展出作品,而6C徐子璇同學更榮獲中國書畫組「金獎」。作品於2014年12月30日至2015年1月20日於九龍塘教育服務中心西座平台WP01室展出。
師生分享
(一)得獎同學:6C徐子璇同學
如何回應社會議題,山水畫和民主運動有什麼關係?
我希望從山水畫表現中國人的精神,如國歌歌詞所言:「不願做奴隸的人們,用我們的血肉,築成路新的長城,我們萬眾一心,冒著敵人的炮火前進。」這壯志胸懷的中國精神在我們獅子山下,從香港人身上體會到。所以我用中國傳統山水媒介創作及紀錄這場雨傘運動。
 在創作中,我了利用很多的「點」,每一個人都是很小的一「點」,但拼湊在一起組成這幅香江山水。 這是很能表達我們有同一的信念,並走在一起。
 我對於水墨的接觸很少,但係有幸有老師們指導。在練習中,老師師教了我很多,包括以皴法畫出明暗向背,及以點法點出青苔與遠山樹木等景物的技術,並根據我的情況給予不同程度的練習,讓我在技法中得到進步。
面對用水墨創作的困難和所付出的努力
獅子山上的巨型直幡的樣貌,讓到我想把雨傘革命所發生的情況一一呈現在作品中,最後把獅子山下和所有雨傘革命的情況起稿,並參考元代藝術家王蒙及當代藝術家派瑞芬作品,當草稿滿意後,把宣紙印著畫,務求在最短時內把作品完成。但印著畫不太透光,效果不顯著;後來發現視藝室有封塵已久的燈箱,但因為長期無用而剪斷了電線。為了作品盡善盡美,我們拜託了光叔在百忙之中抽空幫忙接駁,所以才能在短時期用淺墨起了草稿,減少錯漏機會。另外我本來的字體都不太端正,但在作品中需要提字,便用了一天的時間練「甲午秋 子璇」五個字。
如何達成目標
非常感恩能順利完成。其實創作當中有很多困難,但只要你發時間花心機,很多問題可解決。另外,今次作品很大,起筆時無所適從,於是將畫面分成多個小區域,最後才會達成大目標。
(二)指導老師:余耀祖老師 (視藝科實習老師兼校友)
老師身分指導學生與自己創作分別
   如果只自己創作,我只需不斷找尋資料和練習務求達到最好便可!而指導學生創作的分別是希望學生能夠學識和學到更多。我需要事前準備,發掘不同的問題來讓學生思考,在練習中教導不同的方法和態度。方法是很容易學識的,但純熟運用就要久經訓練。練習是提升自己,挑戰難度的必經階段,需要抱著堅毅的決心,因為水墨畫畫錯了不能修改!所以我要讓學生明白到:中國畫之人文精神和胸襟。當畫錯要先冷靜,並重新畫過。慢慢培養出那份氣量,即使畫錯,亦不會洩氣。
四呎高呎半闊的山水畫的確不小,很多人問子璇畫了多久,她答畫了一個星期,大家都覺得好快。不過子璇背後練習了三個星期才正式畫,因為水墨畫一筆都不可以出錯。如果沒有練習,即使一個月都畫不到半幅畫,所以做好準備才能應付挑戰。
最後很感謝我們的軍師 Sisi老師,在創作過程中給了很多寶貴的意見,作品才能在今次展覽中脫穎而出!
做老師的理想
   有這份熱誠,是因為自己身為畢業生,受到靈風老師的正能量影響,在生活上都抱著正面態度,會有很大的收穫。希望學生們能為著自己目標努力,在將來得到豐富的收穫。
勉勵今屆的中六同學
   目標要明確!要定好時間表和有計劃,每日持之以恆溫習。我認為入大學是難度是高的,不過收穫會相當大。希望同學努力爭取更大的收穫,做足準備,以取得佳績。
第66屆校際朗誦節
本校同學參加本年度校際朗誦節再次獲得驕人成績,5A班區佩怡及李晨勇奪中學五年級女子組普通話詩詞獨誦亞軍,而其他參賽同學亦多有優良成績,特此恭賀!並期望大家再接再礪!
交齊功課表揚早會
本年度9-10月全校共有103位初中學生獲得此獎項,在此恭賀獲獎同學。
得獎名單如下︰
| 1A | 黃泳維 | 
 | 2A | 陳嘉晞 | 
 | 3A | 陳嘉慧 | 
 | 3C | 陳蓁琳 | 
| 1A | 盧杏瑩 | 
 | 2A | 方臻梨 | 
 | 3A | 關煒霖 | 
 | 3C | 何曉霖 | 
| 1A | 蘇祉甄 | 
 | 2A | 劉靜雯 | 
 | 3A | 羅曉蔚 | 
 | 3C | 梁敏洛 | 
| 1B | 鍾宛瑩 | 
 | 2A | 羅晧恩 | 
 | 3A | 羅嘉妮 | 
 | 3C | 馬慧舲 | 
| 1B | 郭穎嵐 | 
 | 2A | 魏宇 | 
 | 3A | 吳美欣 | 
 | 3C | 黃穎恩 | 
| 1B | 劉依其 | 
 | 2A | 單綺文 | 
 | 3A | 曾可瑩 | 
 | 3C | 胡雪英 | 
| 1B | 李穎妍 | 
 | 2A | 蘇嘉儀 | 
 | 3A | 黃卓蘊 | 
 | 3C | 歐偉基 | 
| 1B | 羅潔儀 | 
 | 2A | 黃海琳 | 
 | 3A | 吳國燊 | 
 | 3C | 劉嘉祺 | 
| 1B | 潘琛元 | 
 | 2A | 張思朗 | 
 | 3A | 楊浩軒 | 
 | 3C | 石梓齊 | 
| 1B | 蘇佩怡 | 
 | 2A | 蔡國權 | 
 | 3B | 陳曼琪 | 
 | 3C | 譚釗明 | 
| 1B | 謝頌恩 | 
 | 2B | 賴穎嘉 | 
 | 3B | 周明皓 | 
 | 3D | 徐靜炆 | 
| 1B | 蔡綽希 | 
 | 2B | 蘇詠心 | 
 | 3B | 陳詩廸 | 
 | 3D | 何嘉瑋 | 
| 1B | 盧凱峰 | 
 | 2B | 楊德容 | 
 | 3B | 徐佩欣 | 
 | 3D | 劉萍 | 
| 1C | 陳曉琳 | 
 | 2B | 陳永聰 | 
 | 3B | 梁子晴 | 
 | 3D | 文穎儀 | 
| 1C | 羅梓盈 | 
 | 2B | 何子朗 | 
 | 3B | 羅泳雅 | 
 | 3D | 曾麗珊 | 
| 1C | 陳衍志 | 
 | 2B | 林建成 | 
 | 3B | 梅羨雯 | 
 | 3D | 溫文鳳 | 
| 1C | 呂嘉俊 | 
 | 2B | 石俊賢 | 
 | 3B | 石樂兒 | 
 | 3D | 邱祖兒 | 
| 1D | 陳慧敏 | 
 | 2B | 蘇樂晞 | 
 | 3B | 譚穎晴 | 
 | 3D | 原蕊 | 
| 1D | 徐依琳 | 
 | 2B | 蘇世希 | 
 | 3B | 鄧保瑩 | 
 | 3D | 程民灝 | 
| 1D | 徐迪峯 | 
 | 2B | 黃俊榮 | 
 | 3B | 顏麗敏 | 
 | 3D | 朱毅豪 | 
| 1D | 莫柏熙 | 
 | 2C | 梁逸怡 | 
 | 3B | 楊藹賢 | 
 | 3D | 馬浩然 | 
| 1D | 徐嘉傑 | 
 | 2C | 蘇朗晴 | 
 | 3B | 區柏濤 | 
 | 
 | 
 | 
| 1D | 王諾軒 | 
 | 2C | 陳志豪 | 
 | 3B | 鄭偉雄 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 2C | 崔浩然 | 
 | 3B | 鍾文灝 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 2C | 李林峰 | 
 | 3B | 香秉言 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 2C | 楊年偉 | 
 | 3B | 李浚濼 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 2D | 林靜欣 | 
 | 3B | 蘇翰賢 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 2D | 黃曉霖 | 
 | 3B | 黃育文 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 2D | 馮學弘 | 
 | 3B | 余彥慶 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 2D | 李俊彥 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
                     
                 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							









