2022-2023年度第20屆長跑日

因疫情而停辦兩年的第20屆長跑日,於2023年1月18日終於順利完成,今年我們首次採用「晶片系統」計算參賽者成績,感謝老師和同學們的踴躍參與,場面熱鬧,氣氛熾熱,當天合共有418位老師和同學參加,包括志誠校長,全體師生總共跑了1018.07公里,成為創舉。此外,全校有21班參加,20班總距離超過完成25公里的目標,將會獲得獎狀及禮物一份,參與同學亦會獲得靈風人獎勵計劃積點一個,其餘各項成績詳情如下,再一次感謝大家的參與,明年再見!

各班總距離

組別 冠軍 亞軍 季軍
中一、二級 2B 1C 2D
中三、四級 4A 3B 4C
中五、六級 5A 6A 5D

各班平均距離

組別 冠軍 亞軍 季軍
中一、二級 1B 2D 2A
中三、四級 4C 4D 3C
中五、六級 5D 5B 5A

個人成績

中一、二級女子組       中一、二級男子組    
名次 班別 學號 姓名 性別 圈數 總距離(km)   名次 班別 學號 姓名 性別 圈數 總距離(km)
1 1B 12 蔡卓瑜 F 37 3.182   1 1B 23 利庚餘 M 46 3.956
2 2B 3 張卓嘉 F 34 2.924   2 2A 22 文學稀 M 42 3.612
3 1B 6 黃月琳 F 33 2.838   3 2D 15 周宇軒 M 41 3.526
4 2B 9 龔雪瑤 F 32 2.752   4 1A 22 馮思齊 M 41 3.526
5 2B 12 潘詠恩 F 30 2.580   5 1A 28 梁溢昭 M 40 3.440
6 2B 17 袁詠妍 F 30 2.580   6 2B 24 胡正澤 M 38 3.268
7 2C 9 謝芷澄 F 30 2.580   7 2D 13 陳俊同 M 37 3.182
8 1C 6 梁舒喬 F 30 2.580   8 2D 20 劉港 M 37 3.182
9 2A 11 蔡靖瑜 F 29 2.494   9 2D 27 鄧卓謙 M 37 3.182
10 2A 12 黃綽姿 F 29 2.494   10 2B 22 張穎豪 M 35 3.010
                             
中三、四級女子組       中三、四級男子組    
名次 班別 學號 姓名 性別 圈數 總距離(km)   名次 班別 學號 姓名 性別 圈數 總距離(km)
1 4A 14 呂思頴 F 36 3.096   1 3C 60 鄧梓康 M 48 4.128
2 4A 16 冼珈蔚 F 36 3.096   2 3D 29 王杰森 M 47 4.042
3 4A 13 林釔婷 F 35 3.010   3 4C 9 陳永祺 M 46 3.956
4 4D 1 卜詩韻 F 35 3.010   4 4C 10 張之重 M 46 3.956
5 4D 5 黃濼伊 F 35 3.010   5 4A 25 陳建豪 M 45 3.870
6 3A 12 曾鉻澄 F 35 3.010   6 4C 20 鄧嘉棋 M 44 3.784
7 3B 11 李曉桐 F 33 2.838   7 3B 33 周俊銳 M 44 3.784
8 3C 3 張之宥 F 33 2.838   8 3D 27 邱奕威 M 44 3.784
9 3C 5 徐子喬 F 33 2.838   9 4C 19 蘇耀軒 M 39 3.354
10 4A 2 陳芷筠 F 32 2.752   10 4C 16 劉日詔 M 38 3.268
                             
中五、六級女子組       中五、六級男子組    
名次 班別 學號 姓名 性別 圈數 總距離(km)   名次 班別 學號 姓名 性別 圈數 總距離(km)
1 5A 8 劉天樂 F 49 4.214   1 6B 12 莊銘鋒 M 50 4.300
2 6A 11 曾翠妍 F 39 3.354   2 5A 16 鄭言希 M 47 4.042
3 5A 10 劉宛琪 F 39 3.354   3 5B 17 李昌宏 M 47 4.042
4 5D 4 呂皓琳 F 36 3.096   4 5D 21 鄧皓庭 M 47 4.042
5 5A 11 薛美虹 F 35 3.010   5 6B 16 林應麒 M 45 3.870
6 5B 6 石心柔 F 35 3.010   6 6A 28 蘇浩軒 M 44 3.784
7 5D 7 戴曉彤 F 34 2.924   7 5B 20 李志遠 M 43 3.698
8 6A 4 劉逸晴 F 30 2.580   8 5D 18 譚皓文 M 42 3.612
9 5A 6 胡芝瑋 F 30 2.580   9 5D 17 蘇耀淳 M 41 3.526
10 5D 6 蘇倩琳 F 30 2.580   10 5B 16 龔瑞麒 M 40 3.440
                             
女老師        男老師     
名次 班別 學號 姓名 性別 圈數 總距離(km)   名次 班別 學號 姓名 性別 圈數 總距離(km)
1 5D 0 陳佩雯 F 34 2.924   1 3D 0 張天德 M 42 3.612
2 5D 0 麥芷珊 F 32 2.752   2 3B 0 陳俊豪 M 38 3.268
3 4D 0 蔣如鳳 F 31 2.666   3 3B 0 李家宏 M 38 3.268
4 1D 0 潘庭碧 F 30 2.580   4 2C 0 温健輝 M 36 3.096
5 1B 0 梁嘉欣 F 29 2.494   5 5A 0 李少康 M 35 3.010

本篇發表於 特色活動其他學習經歷學校資訊學生成就特色活動校內活動特色活動學生成就體育學校資訊體育