本年度9-10月全校共有103位初中學生獲得此獎項,在此恭賀獲獎同學。
得獎名單如下︰
| 1A | 黃泳維 | 
 | 2A | 陳嘉晞 | 
 | 3A | 陳嘉慧 | 
 | 3C | 陳蓁琳 | 
| 1A | 盧杏瑩 | 
 | 2A | 方臻梨 | 
 | 3A | 關煒霖 | 
 | 3C | 何曉霖 | 
| 1A | 蘇祉甄 | 
 | 2A | 劉靜雯 | 
 | 3A | 羅曉蔚 | 
 | 3C | 梁敏洛 | 
| 1B | 鍾宛瑩 | 
 | 2A | 羅晧恩 | 
 | 3A | 羅嘉妮 | 
 | 3C | 馬慧舲 | 
| 1B | 郭穎嵐 | 
 | 2A | 魏宇 | 
 | 3A | 吳美欣 | 
 | 3C | 黃穎恩 | 
| 1B | 劉依其 | 
 | 2A | 單綺文 | 
 | 3A | 曾可瑩 | 
 | 3C | 胡雪英 | 
| 1B | 李穎妍 | 
 | 2A | 蘇嘉儀 | 
 | 3A | 黃卓蘊 | 
 | 3C | 歐偉基 | 
| 1B | 羅潔儀 | 
 | 2A | 黃海琳 | 
 | 3A | 吳國燊 | 
 | 3C | 劉嘉祺 | 
| 1B | 潘琛元 | 
 | 2A | 張思朗 | 
 | 3A | 楊浩軒 | 
 | 3C | 石梓齊 | 
| 1B | 蘇佩怡 | 
 | 2A | 蔡國權 | 
 | 3B | 陳曼琪 | 
 | 3C | 譚釗明 | 
| 1B | 謝頌恩 | 
 | 2B | 賴穎嘉 | 
 | 3B | 周明皓 | 
 | 3D | 徐靜炆 | 
| 1B | 蔡綽希 | 
 | 2B | 蘇詠心 | 
 | 3B | 陳詩廸 | 
 | 3D | 何嘉瑋 | 
| 1B | 盧凱峰 | 
 | 2B | 楊德容 | 
 | 3B | 徐佩欣 | 
 | 3D | 劉萍 | 
| 1C | 陳曉琳 | 
 | 2B | 陳永聰 | 
 | 3B | 梁子晴 | 
 | 3D | 文穎儀 | 
| 1C | 羅梓盈 | 
 | 2B | 何子朗 | 
 | 3B | 羅泳雅 | 
 | 3D | 曾麗珊 | 
| 1C | 陳衍志 | 
 | 2B | 林建成 | 
 | 3B | 梅羨雯 | 
 | 3D | 溫文鳳 | 
| 1C | 呂嘉俊 | 
 | 2B | 石俊賢 | 
 | 3B | 石樂兒 | 
 | 3D | 邱祖兒 | 
| 1D | 陳慧敏 | 
 | 2B | 蘇樂晞 | 
 | 3B | 譚穎晴 | 
 | 3D | 原蕊 | 
| 1D | 徐依琳 | 
 | 2B | 蘇世希 | 
 | 3B | 鄧保瑩 | 
 | 3D | 程民灝 | 
| 1D | 徐迪峯 | 
 | 2B | 黃俊榮 | 
 | 3B | 顏麗敏 | 
 | 3D | 朱毅豪 | 
| 1D | 莫柏熙 | 
 | 2C | 梁逸怡 | 
 | 3B | 楊藹賢 | 
 | 3D | 馬浩然 | 
| 1D | 徐嘉傑 | 
 | 2C | 蘇朗晴 | 
 | 3B | 區柏濤 | 
 | 
 | 
 | 
| 1D | 王諾軒 | 
 | 2C | 陳志豪 | 
 | 3B | 鄭偉雄 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 2C | 崔浩然 | 
 | 3B | 鍾文灝 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 2C | 李林峰 | 
 | 3B | 香秉言 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 2C | 楊年偉 | 
 | 3B | 李浚濼 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 2D | 林靜欣 | 
 | 3B | 蘇翰賢 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 2D | 黃曉霖 | 
 | 3B | 黃育文 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 2D | 馮學弘 | 
 | 3B | 余彥慶 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 2D | 李俊彥 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
                     
                

